| Наименование |
Ед.Изм. |
Стоимость(руб.) |
| Штукатурка (стен 1 слой) | м. кв. | 200 |
| Грунтование поверхности ( стен и потолков 1 слой) | м. кв. | 10 |
| Штукатурка (потолка 1 слой) | м. кв. | 250 |
| Шпаклевание под покраску (стен 1 слой) | м. кв. | 100 |
| Шпаклевание под покраску (потолка 1 слой) | м. кв. | 120 |
| Зашкуривание стен и потолков | м. кв. | 40 |
| Окраска в/д (стен 1 слой) | м. кв. | 25 |
| Окраска в/д (потолка 1 слой) | м. кв. | 35 |
| Окраска эмалью отбойника | м. кв. | 50 |
| Окраска эмалью лестничного бордюра | м. пог. | 50 |
| Окраска эмалью перил | м. пог. | 80 |
| Окраска эмалью водосточной трубы | м. пог. | 60 |
| Окраска эмалью батарей в т.ч и труб | м. пог. | 60 |
| Окраска эмалью корпусов электросчетчиков | м. кв. | 60 |
| Окрашивания эмалью оконных рам | м. пог. | 150 |
| Окрашивания эмалью меш подъездных дверей | м. кв. | 80 |
| Утепление кровли минераловатными плитами | м. кв. | 130 |
| Наименование |
Ед.Изм. |
Стоимость(руб.) |
| Ремонт мягкой кровли в один слой с частичным ремонтом старого покрытия до 20% | м. кв. | 180 |
| Ремонт мягкой кровли в два слоя с частичным ремонтом старого покрытия до 20% | м. кв. | 260 |
| Ремонт мягкой кровли в два слоя с с полным демонтажем старого покрытия и частичным ремонтом стяжки до 20% | м. кв. | 290 |
| Устройство покрытия мягкой кровли в два слоя по готовому основанию | м. кв. | 140 |
| Устройство покрытия мягкой кровли в два слоя с изготовлением цементно-песчаной стяжки с разуклонкой, h средн.= 50мм | м. кв. | 395 |
| Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм и устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м. кв. | 645 |
| Устройство покрытия мягкой кровли в два слоя, с утеплением минераловатной плитой и пароизоляцией, по металлическому основанию (без цементно-песчаной стяжки) | м. кв. | 380 |
| Устройство кровли в два слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минераловатной плитой и 2-х слойной пароизоляцией | м. кв. | 600 |
| Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минераловатной плитой, 2-х слойной пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м. кв. | 820 |
| Демонтаж старого кровельного ковра до 6-ти слоев | м. кв. | 60 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 50мм | м. кв. | 40 |
| Демонтаж карнизных свесов и покрытий парапетов из листовой стали | м. пог. | 15 |
| Демонтаж примыканий к стенам и парапетам | м. пог. | 40 |
| Демонтаж утеплителя | м. кв. | 20 |
| Огрунтовка основания битумной грунтовкой (праймером) | м. кв. | 25 |
| Устройство пароизоляции | м. кв. | 40 |
| Устройство керамзитовой подготовки | м. кв. | 220 |
| Монтаж утеплителя с использованием базальтовых минераловатных плит | м. кв. | 100 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки | м. кв. | 130 |
| Армирование стяжки | м. кв. | 50 |
| Устойство рулонных покрытий из наплавляемых материалов (1 слой) | м. кв. | 120 |
| Устойство рулонных покрытий из наплавляемых материалов (2 слоя) | м. кв. | 240 |
| Устойство примыканий к стенам и парапетам из наплавляемых материалов | м. пог. | 150 |
| Монтаж карнизных свесов из листовой оцинкованой стали | м. пог. | 100 |
| Монтаж покрытия парапетов из листовой оцинкованой стали | м. пог. | 200 |
| Уборка и погрузка строительного мусора (1т) | шт. | 300 |
| Наименование |
Ед.Изм. |
Стоимость(руб.) |
| Пескоструйная очистка | м. кв. | 300 |
| Механическая очистка (киркою, шкрабероми, щетками толщенною дефекта до 2см) | м. кв. | 100 |
| Обработка пассивирующими составом | м. кв. | 60 |
| Обезжиривание поверхности растворителем | м. кв. | 80 |
| Нанесение на поверхность грунтовых материалов (1слой) | м. кв. | 60 |
| Нанесения на поверхность грунтовых материалов (2слой) | м. кв. | 60 |
| Нанесения на поверхность лакокрасочных материалов (1слой) | м. кв. | 80 |
| Нанесения на поверхность лакокрасочных материалов (2слой) | м. кв. | 80 |
| Некоторые технологические процессы и расценки являются договорными | м. кв. | 0 |
| Наименование |
Ед.Изм. |
Стоимость(руб.) |
| Мойка фасада (аппарат высокого давления) | м. кв. | 20 |
| Очистка фасада от облупившейся краски (механическая) | м. кв. | 35 |
| Удаление высолов | м. кв. | 70 |
| Косметический ремонт фасада (расшивка трещин, грунтовка, покраска в 2 слоя) | м. кв. | 250 |
| Капитальный ремонт фасада (отбивка штукатурки, набивка сетки, грунт "бетоконтакт", штукатурка, шпатлевка, грунтовка, покраска в 2 слоя) | м. кв. | 950 |
| Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | м. кв. | 35 |
| Сплошная штукатурка фасада | м. кв. | 300 |
| Шлифовка и полировка поверхности из натурального камня | м. кв. | 200 |
| Штукатурка прямоугольных пилястр, карнизов, откосов | м. кв. | 400 |
| Штукатурка криволинейных поверхностей | м. кв. | 600 |
| Ремонт кирпичной кладки | м. кв. | 600 |
| Окраска фасада (один слой) | м. кв. | 30 |
| Окраска лепнины (один слой) | м. кв. | 50 |
| Гидрофобизация фасада (один слой) | м. кв. | 35 |
| Наименование |
Ед.Изм. |
Стоимость(руб.) |
| Выравнивание потолка (плоскость) | м. кв. | 230 |
| Выравнивание потолка (в уровень) | м. кв. | 280 |
| Устройство потолка (один уровень) из ГКЛ/ГВЛ | м. кв. | 270 |
| Устройство потолка (два уровня) из ГКЛ/ГВЛ | м. кв. | 450 |
| Три и более уровня, криволинейные потолки | м. кв. | 0 |
| Армирование потолка | м. кв. | 80 |
| Шпаклевка под покраску | м. кв. | 150 |
| Шпаклевка под обои | м. кв. | 130 |
| Грунтовка потолка | м. кв. | 20 |
| Грунтовка стен | м. кв. | 20 |
| Наклейка обоев | м. кв. | 150 |
| Покраска в 2 слоя | м. кв. | 120 |
| Устройство потолка "Армстронг | м. кв. | 150 |
| Устройство потолка из пластиковых панелей | м. кв. | 280 |
| Наклейка потолочного плинтуса | м. пог. | 60 |
| Покраска потолочного плинтуса в 2 слоя | м. пог. | 40 |
| Жидкие обои | м. кв. | 150 |
| Наклейка потолочной плитки | м. кв. | 100 |
| Установка армирующего уголка | м. кв. | 50 |
| Установка арочного уголка | м. пог. | 60 |
| Установка молдинга | м. пог. | 50 |
| Заделка потолочных швов | м. пог. | 50 |
| Устройство обратной полки | м. пог. | 350 |
| Устройство гардинной ниши | шт. | 350 |
| Натяжные потолки | м. кв. | 300 |
| Демонтаж кирпичных перегородок (за 1/2 кирпича) | м. кв. | 100 |
| Демонтаж перегородок из ГВЛ | м. кв. | 80 |
| Кирпичная кладка (1/2 кирпича | м. кв. | 400 |
| Штукатурка стен | м. кв. | 180 |
| Устройство стен из ГВЛ | м. кв. | 200 |
| Устройсто перегородок из ГВЛ с утеплением | м. кв. | 250 |
| Устройсто перегородок из ПГП | м. кв. | 80 |
| Утепление/шумоизоляция стен ГВЛ | м. пог. | 270 |
| Устройство коробов (прямых) | м. кв. | 0 |
| Устройство коробов (сложных) | м. кв. | 200 |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м. кв. | 100 |
| Вытягивание сопряжение стен (на 30-50 см | м. кв. | 140 |
| Штукатурка электро/сантехнических штраб | м. кв. | 170 |
| Выравнивание стен для кафеля | м. кв. | 400 |
| Кафель (ценовая категория до 750 руб/кв.м) | м. кв. | 600 |
| Кафель (10*10) | м. кв. | 600 |
| Армирование внешних углов | м. кв. | 50 |
| Армирование внутренних углов | м. пог. | 50 |
| Установка молдинга | м. пог. | 50 |
| Демонтаж плинтуса деревянного | м. пог. | 80 |
| Демонтаж деревянных полов | м. кв. | 150 |
| Демонтаж стяжки (раствор) (до 7см) | м. кв. | 200 |
| Демонтаж стяжки (бетон) (до 7см | м. кв. | 200 |
| Устройство стяжки (до 7см) | м. кв. | 220 |
| Грунтовка пола | м. кв. | 20 |
| Установка пластмассового плинтуса | м. пог. | 100 |
| Настил линолиума | м. кв. | 100 |
| Настил ковролина | м. кв. | 150 |
| Настил ламината (технология "click") | м. кв. | 150 |
| Врезка замка | шт. | 100 |
| Врезка петель | шт. | 350 |
| Демонтаж дверей | шт. | 350 |
| Установка дверей | шт. | 1000 |